| Lugar de origen: | Shaanxi, China (continente) |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEIMENG |
| Certificación: | CE,ISO |
| Número de modelo: | WM-M007 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 pedazos |
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | cartón del 10*10*15cm lleno |
| Tiempo de entrega: | 8 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos por mes |
| Material: | Zafiro | Uso: | IR |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | modificado para requisitos particulares | Diamater Tolearance: | +0,0, - 0.1m m |
| Grueso: | modificado para requisitos particulares | Grueso Tolearance: | ±0.1mm |
| Chaflán: | 0.2mm*45° | Abertura clara: | > el 90% |
| Forma: | Plano | ||
| Alta luz: | Sapphire Window Crystal Optical Lens,IR Crystal Optical Lens,Lente óptica de la dureza 9 |
||
Descripción:
El zafiro es un solo óxido de aluminio cristalino (Al2O3), su dureza de Mohs es 9, él es uno del material más duro,
El zafiro tiene buena fuerza mecánica, y es también transparente de visible al espectro del IR, así pues, se utiliza siempre como
material de la ventana donde se requiere la resistencia del rasguño.
Propiedades:
Alcance de transmisión: 180nm-4500nm
Densidad: 3.98g/cm3
Dureza de Mohs: 9
Punto de fusión: 2030 grados
Conductividad termal: 0.04W/m/K
Coeficiente de la extensión: 8.4*10-6/K
Índice de refracción: 1.755@1um
Especificación:
| Nombre | Zafiro |
| Diámetro Tolearance | +0.0/-0.1mm |
| Tolearance del grueso | +/-0.1mm |
| Abertura clara | > el 90% |
| Paralelismo | minuto del arco <1 |
| Calidad superficial | 40/20 |
| Llanura | λ/10 |
| Capa | Por su requerimiento |
| Forma | Circular, cuadrado, cuña, sobre el cliente requiry. |
Uso:
ventana 1.Aircraft
ventana 2.Submarine
3.FLIR
ciencia 4.Medical/Life
OEM 5.Industrial
6.Intelligence, vigilancia y reconocimiento
![]()
![]()